Jeudi 02 janvier 2025 Pour tous chevaux de 6 ans et au-dessus (n?s en 2019 et ant?rieurement) ayan couru depuis le 1 er septembre 2023 inclus. Un souvenir sera offert au propri?taire du cheval gagnant. |
Pronos de la presse | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
week-end-turf.com (Sélections Rentables) | 8 | 12 | 5 | 3 | 13 | 11 | 4 | 2 |
Les plus cités en 1 (Sélections Rentables) | 5 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 9 | 3 |
Les plus cités en 2 (Sélections Rentables) | 5 | 2 | 8 | 12 | 7 | 3 | 6 | 9 |
Les plus cités en 3 (Sélections Rentables) | 8 | 2 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 |
Les plus cités en 4 (Sélections Rentables) | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 2 | 13 | 9 |
Les plus cités en 5 (Sélections Rentables) | 6 | 8 | 13 | 5 | 2 | 7 | 12 | 3 |
Les plus cités en 6 (Sélections Rentables) | 13 | 3 | 12 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4 |
Les plus cités en 7 (Sélections Rentables) | 7 | 13 | 10 | 11 | 2 | 12 | 4 | 1 |
Les plus cités en 8 (Sélections Rentables) | 3 | 11 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 14 |
Synthèse de la presse (Sélections Rentables) | 5 | 8 | 2 | 12 | 6 | 13 | 3 | 7 |
prono ordinateur (Sélections Rentables) | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 13 | 12 | 9 |
résumé top (Sélections Rentables) | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 13 | 3 | 8 |
Pronos de la presse 1 Pronos de la presse 2 Pronos de la presse 3 Synthèse de la presse
Se proposer des bonnes combinaisons..
Merci pour les rubriques
Bonjour,
Merci pour vos infos ! Un petit renseignement svp: vaut-il mieux jouer les chevaux en vert ou en rouge?
Merci d’avance