Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GRACE DU DIGEON | E. RAFFIN | Ch. DREUX |
| 2 | 10 | HORACE DU GOUTIER | H. MONTHULE | S. GUARATO |
| 3 | 5 | HERADAMES | D. THOMAIN | CL. THOMAIN |
| 4 | 2 | GYBOR WELL | J.ET. ABRIVARD | M. ABRIVARD |
| 5 | 3 | GLOIRE DU PERCHE | V. SEGUIN | V. SEGUIN |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 6 | 6.2 Euro | 0 Euro |
| 10 | 0 Euro | |
| 5 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 6-10 | 0 Euro | 0 Euro |
| 6-5 | 0 Euro | |
| 10-5 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-10-5 | Ordre | 0 Euro |
| 6-10-5 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-10-5-2 | Ordre | 0 Euro |
| 6-10-5-2 | Desordre | 0 Euro |
| 6-10-5 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-10-5-2-3 | Ordre | 0 Euro |
| 6-10-5-2-3 | Desordre | 0 Euro |
| 6-10-5-2 | Bonus4 | 0 Euro |
| 6-10-5 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-10-5-2 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 6-10-5-2 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 6-10-5-2 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 6-10-5-2 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 6-10 | 0 Euro |
| 6-5 | 0 Euro |
| 6-2 | 0 Euro |
| 10-5 | 0 Euro |
| 10-2 | 0 Euro |
| 5-2 | 0 Euro |