Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | AVERSA | R.THOMAS | N.CAULLERY |
| 2 | 5 | SHEHNA | M.VELON | S.KOBAYASHI (S) |
| 3 | 7 | TERREDEGUERRE | M.GUYON | M.DELCHER SANCHEZ |
| 4 | 8 | SUNDAY FUDGE | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) |
| 5 | 10 | SASSICA | H.BOUTIN | A.SUBORICS |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9 | 18.3 Euro | 4.5 Euro |
| 5 | 10.2 Euro | |
| 7 | 2.6 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9-5 | 193.2 Euro | 48.9 Euro |
| 9-7 | 19 Euro | |
| 5-7 | 38.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-5-7 | Ordre | 1796 Euro |
| 9-5-7 | Desordre | 238.3 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-5-7-8 | Ordre | 5678.2 Euro |
| 9-5-7-8 | Desordre | 526.2 Euro |
| 9-5-7 | Bonus | 36.9 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-5-7-8-10 | Ordre | 60966.4 Euro |
| 9-5-7-8-10 | Desordre | 1060.9 Euro |
| 9-5-7-8 | Bonus4 | 11.1 Euro |
| 9-5-7 | Bonus3 | 11.1 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-5-7-8 | Multi en 4 | 934.5 Euro |
| 9-5-7-8 | Multi en 5 | 186.9 Euro |
| 9-5-7-8 | Multi en 6 | 62.3 Euro |
| 9-5-7-8 | Multi en 7 | 26.7 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 9-5 | 23.2 Euro |
| 9-7 | 23.2 Euro |
| 9-8 | 23.2 Euro |
| 5-7 | 23.2 Euro |
| 5-8 | 23.2 Euro |
| 7-8 | 23.2 Euro |