Samedi 17 mai 2025 Des primes de 7 150, 3 250, 2 600, seront offertes par le Fonds Européen de l’Elevage respectivement attribuées aux trois premiers qui ne seront versées que si les chevaux sont issus d’étalons inscrits au F. E. E. Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1 er janvier de l’anné dernière inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à l’éleveur, et au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par Monsieur Halim BOUAKKAZ, Journaliste au Parisien Aujourd’hui en France au se du service Hippisme et par Monsieur Hervé d’ARMAILLE, Administrateur de FRANCE GALOP. |
Pronos de la presse | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
week-end-turf.com (Sélections Rentables) | 13 | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 |
réussite (Sélections Rentables) | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2 | 12 | 16 |
Les plus cités en 1 (Sélections Rentables) | 4 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 6 | 5 |
Les plus cités en 2 (Sélections Rentables) | 15 | 9 | 12 | 4 | 3 | 10 | 1 | 11 |
Les plus cités en 3 (Sélections Rentables) | 6 | 4 | 12 | 15 | 9 | 3 | 11 | 10 |
Les plus cités en 4 (Sélections Rentables) | 3 | 2 | 11 | 12 | 15 | 9 | 10 | 6 |
Les plus cités en 5 (Sélections Rentables) | 13 | 15 | 3 | 5 | 11 | 10 | 6 | 2 |
Les plus cités en 6 (Sélections Rentables) | 16 | 6 | 10 | 5 | 13 | 11 | 2 | 9 |
Les plus cités en 7 (Sélections Rentables) | 6 | 11 | 2 | 10 | 3 | 15 | 12 | 8 |
Les plus cités en 8 (Sélections Rentables) | 9 | 15 | 10 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 |
Synthèse de la presse (Sélections Rentables) | 4 | 6 | 11 | 15 | 9 | 3 | 2 | 10 |
prono ordinateur (Sélections Rentables) | 4 | 15 | 9 | 3 | 13 | 16 | 2 | 6 |
résumé top (Sélections Rentables) | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 11 | 7 | 5 |
Pronos de la presse 1 Pronos de la presse 2 Pronos de la presse 3 Synthèse de la presse
Bonjour,
Merci pour vos infos ! Un petit renseignement svp: vaut-il mieux jouer les chevaux en vert ou en rouge?
Merci d’avance
Merci pour les rubriques
Se proposer des bonnes combinaisons..