|
Vendredi 12 juin 2026 PRIX EUDORA Course 3 Course C Course Européenne 68.000. – Attelé. – 2.700 mètres (G. P.) 30.600, 17.000, 9.520, 5.440, 3.400, 1.360, 680. Pour 7 à 11 ans inclus, n’ayant pas gagné 325.000. |
| Pronos de la presse | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week-end-turf.com (Sélections Rentables) | 6 | 13 | 11 | 7 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| réussite (Sélections Rentables) | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 13 | 12 | 11 |
| Les plus cités en 1 (Sélections Rentables) | 4 | 13 | 8 | 12 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| Les plus cités en 2 (Sélections Rentables) | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 10 | 14 | 9 |
| Les plus cités en 3 (Sélections Rentables) | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| Les plus cités en 4 (Sélections Rentables) | 6 | 12 | 1 | 13 | 8 | 4 | 5 | 14 |
| Les plus cités en 5 (Sélections Rentables) | 12 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 13 | 14 |
| Les plus cités en 6 (Sélections Rentables) | 14 | 7 | 10 | 8 | 1 | 9 | 12 | 6 |
| Les plus cités en 7 (Sélections Rentables) | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 10 | 14 | 12 |
| Les plus cités en 8 (Sélections Rentables) | 6 | 15 | 14 | 7 | 1 | 9 | 11 | 8 |
| Synthèse de la presse (Sélections Rentables) | 4 | 12 | 13 | 8 | 1 | 6 | 9 | 14 |
| prono ordinateur (Sélections Rentables) | 4 | 13 | 8 | 12 | 9 | 10 | 6 | 1 |
| résumé top (Sélections Rentables) | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 | 12 | 6 | 5 |
Pronos de la presse 1 Pronos de la presse 2 Pronos de la presse 3 Synthèse de la presse
Bonjour,
Merci pour vos infos ! Un petit renseignement svp: vaut-il mieux jouer les chevaux en vert ou en rouge?
Merci d’avance
Merci pour les rubriques
Se proposer des bonnes combinaisons..