Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZEPHYR DE BEAUMONT | T.BEAURAIN | A.COUETIL (S) |
| 2 | 10 | ASTALAVISTA | K.NABET | M.SEROR (S) |
| 3 | 8 | CALLIANDRA | C.PRICHARD | ROB.COLLET (S) |
| 4 | 13 | MAZARIN DU BERLAIS | L.PHILIPPERON | ROB.COLLET (S) |
| 5 | 4 | PEARL DOCTOR | L.VANDAMME | P&F.ADDA & RENAUT (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 1 | 3.6 Euro | 1.7 Euro |
| 10 | 2.9 Euro | |
| 8 | 6.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 1-10 | 21.7 Euro | 10.7 Euro |
| 1-8 | 18.1 Euro | |
| 10-8 | 34.9 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-10-8 | Ordre | 312.4 Euro |
| 1-10-8 | Desordre | 54.6 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-10-8-13 | Ordre | 1738.9 Euro |
| 1-10-8-13 | Desordre | 108.5 Euro |
| 1-10-8 | Bonus | 19.3 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-10-8-13-4 | Ordre | 78564.4 Euro |
| 1-10-8-13-4 | Desordre | 28564.4 Euro |
| 1-10-8-13 | Bonus4 | 5.7 Euro |
| 1-10-8 | Bonus3 | 273.2 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-10-8-13 | Multi en 4 | 262.5 Euro |
| 1-10-8-13 | Multi en 5 | 52.5 Euro |
| 1-10-8-13 | Multi en 6 | 17.5 Euro |
| 1-10-8-13 | Multi en 7 | 7.5 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 1-10 | 4.8 Euro |
| 1-8 | 4.8 Euro |
| 1-13 | 4.8 Euro |
| 10-8 | 4.8 Euro |
| 10-13 | 4.8 Euro |
| 8-13 | 4.8 Euro |