Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | TOIJK | S.RUIS | MME H.SAUER |
| 2 | 4 | DEEP HOPE | T.BACHELOT | G.BIETOLINI |
| 3 | 5 | TAIRANN | E.HARDOUIN | H.GHABRI |
| 4 | 6 | BULLACE | C.SOUMILLON | C&Y.LERNER (S) |
| 5 | 3 | HOT SPOT | C.LECOEUVRE | G.VAZ |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16 | 0 Euro | 0 Euro |
| 4 | 0 Euro | |
| 5 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16-4 | 0 Euro | 0 Euro |
| 16-5 | 0 Euro | |
| 4-5 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-4-5 | Ordre | 0 Euro |
| 16-4-5 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-4-5-6 | Ordre | 0 Euro |
| 16-4-5-6 | Desordre | 0 Euro |
| 16-4-5 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-4-5-6-3 | Ordre | 0 Euro |
| 16-4-5-6-3 | Desordre | 0 Euro |
| 16-4-5-6 | Bonus4 | 0 Euro |
| 16-4-5 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-4-5-6 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 16-4-5-6 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 16-4-5-6 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 16-4-5-6 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 16-4 | 0 Euro |
| 16-5 | 0 Euro |
| 16-6 | 0 Euro |
| 4-5 | 0 Euro |
| 4-6 | 0 Euro |
| 5-6 | 0 Euro |