Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FUTURE FATE | C.DEMURO | TIM.DONWORTH (S) |
| 2 | 6 | HENRY THE LION | M.BARZALONA | J.REYNIER (S) |
| 3 | 10 | LUNATICOS | H.LEBOUC | T.MERCIER |
| 4 | 7 | BUMBLE BEE | S.PASQUIER | F.BRESSON (S) |
| 5 | 4 | NASOMO | T.BACHELOT | M.DELCHER SANCHEZ |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 5 | 10.3 Euro | 3.5 Euro |
| 6 | 2.9 Euro | |
| 10 | 9.6 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 5-6 | 36.2 Euro | 18 Euro |
| 5-10 | 52.9 Euro | |
| 6-10 | 49.6 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-6-10 | Ordre | 1213.9 Euro |
| 5-6-10 | Desordre | 182.2 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-6-10-7 | Ordre | 0 Euro |
| 5-6-10-7 | Desordre | 1049.9 Euro |
| 5-6-10 | Bonus | 49.8 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-6-10-7-4 | Ordre | 30495.6 Euro |
| 5-6-10-7-4 | Desordre | 421 Euro |
| 5-6-10-7 | Bonus4 | 14.1 Euro |
| 5-6-10 | Bonus3 | 10.4 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-6-10-7 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 5-6-10-7 | Multi en 5 | 357 Euro |
| 5-6-10-7 | Multi en 6 | 119 Euro |
| 5-6-10-7 | Multi en 7 | 51 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 5-6 | 11.2 Euro |
| 5-10 | 11.2 Euro |
| 5-7 | 11.2 Euro |
| 6-10 | 11.2 Euro |
| 6-7 | 11.2 Euro |
| 10-7 | 11.2 Euro |